KAFATASI T-SHIRT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 250,00 | 250,00 |
2 | 134,74 | 269,48 |
3 | 91,53 | 274,58 |
4 | 69,91 | 279,65 |
5 | 56,96 | 284,78 |
6 | 48,31 | 289,85 |
7 | 42,13 | 294,93 |
8 | 37,50 | 300,03 |
9 | 33,91 | 305,15 |
10* | 31,02 | 310,20 |
11* | 28,66 | 315,30 |
12* | 26,70 | 320,40 |
Renk
1 yıldır giyiyorum baskı kalitesi hala aynı, fiyatlar artmadan bir kaç ürün daha alacağım
Ucuz
Ben böyle kaliteli ürün hayatımda görmedim bu fiyata
Tshirt
Eşim asker ona hediye aldım çok beğendi, spor yaparken kullanıyor
Ürün Kalitesi
Ürünlerin kumaşı çok kaliteli, çok uzun süredir kullanıyorum, baskıları hala ilk gün ki gibi.