RS-30 GEN II 30 MM TEK GÖVDE DÜRBÜN AYAĞI

​RS-30 GEN II 30 MM TEK GÖVDE DÜRBÜN AYAĞI

  • Marka: TSDI
  • Ürün Kodu: RS-30 GEN II
  • Stok Durumu: VAR
2.480,00
2.750,00
%10
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.480,00 2.480,00
2 1.336,60 2.673,19
3 907,93 2.723,78
4 693,53 2.774,13
5 564,99 2.824,97
6 479,22 2.875,31
7 417,95 2.925,66
8 372,03 2.976,25
9 336,34 3.027,09
10 307,72 3.077,18
11 284,34 3.127,78
12 264,86 3.178,37
İşçilik

Kullanılan malzeme parçanın üzerinde yapılan işçilik gerçekten iyi. 

Batuhan Demirci 12 Kas 2021 00:03
Tavsiye Ederim

Sıfırlama konusunda gayet iyi sadece kutu içeriğine alyan vb montaj malzemesi konursa daha iyi olur.

Emir Gündoğdu 11 Kas 2021 23:56
Başarılı Çalışma

Her türlü askeri şarta uygun bir ürün bu fiyat için yüksek performans sağlıyor tavsiye ederim.

Yılmaz Arslan 11 Kas 2021 23:51
Kargolama

Kargolama konusunda en iyisi diyebilirim , ürün hassas kusursuz ve hızlı elime ulaştı. Ayrıca haki renginin silaha çok yakıştı, teşekkür ederim.

Hüseyin Çakır 11 Kas 2021 23:45
Geliştirilmiş

Gen I modelini de almıştım ilk çıktığı zaman bu versiyon dan da aldım ihtiyacımdan dolayı özellikle kaplama geliştirilmiş askeri boya olduğunu düşünüyorum çizilmeye karşı çok dayanıklı tebrikler.

Doğukan Keskin 10 Kas 2021 23:35
Hediyeler İçin Teşekkürler

Paket içeriğinde gönderdiğiniz bakım yağı ve stickerlar için çok teşekkür ediyorum ayrıca ürün çok kaliteli silah dan sağlam duruyor :) teşekkürler.

Yasin Genç 10 Kas 2021 23:30
Fiyat Performans Ürünü

Yurt dışı muadili 150 dolar seviyesinde o üründen elimde var bu ürün daha kaliteli ihtiyaca yönelik , başarılar...

Mehmet Dora 10 Kas 2021 23:22
Hassas

Vortex dürbünüm için aldım gerçekten muadillerine göre kaliteli işçiliği var tavsiye ederim.

Ahmet Gültekin 10 Kas 2021 23:19
Çok Kaliteli

Yivli tüfeğim için aldığım bu profesonel dürbün ayağı gerçekten çok iyi, çok teşekkür ederim.

Mehmet Gümüşdağ 10 Kas 2021 23:13
Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler