HS4 HAND STOPER
7075 T6 KÜTÜK HAMMADDE'DEN CNC İLE HASSAS İŞLENMİŞTİR.
ÖZEL NATO (MIL-STD-810G) KAPLAMA
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 460,00 | 460,00 |
2 | 247,92 | 495,83 |
3 | 168,41 | 505,22 |
4 | 128,64 | 514,56 |
5 | 104,80 | 523,99 |
6 | 88,89 | 533,32 |
7 | 77,52 | 542,66 |
8 | 69,01 | 552,05 |
9 | 62,39 | 561,48 |
10 | 57,08 | 570,77 |
11 | 52,74 | 580,15 |
12 | 49,13 | 589,54 |
Hs4
yaklaşık 6 aydır hs4 ü kullanıyorum ve gerçekten memnunum
Tutus
daha rahat bir tutuş sağlıyor ve çok kolay kullanım
Hafif Tasarım
hafif tasarım
Kolay
kullanımı kolay ve montajı da oldukça basit
Hassaslık
hs4 ü kullandığımdan beri atışlarımdaki hassasiyet arttı
Kalite
silahımı daha iyi kontrol edebilmemi sağladı. Hafif tasarımı sayesinde taşıması da kolay.
Hizmet
ürünü satın aldıktan sonra ilginiz için çok teşekkür ederim, ürün tam anlamiyla efsane
Fiyat İyi Ürün İyi
bu fiyata cok iyi bir ürün olmus emeginize saglik
Bayildimmm
tam anlamiyla gerçekten parasını sonuna kadar hakeden bir ürün olmuş harika
Kalite
aldığıma pişman olmadığım bir ürün saolun