Açılı üst ray adaptörü ana rayda uzun görüş için bağlanmış optik var ise yakın mesafeden gelebilecek tehlikeler için yakın mesafe merceği bağlanmasına olanak sağlayan bir üründür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 530,00 | 530,00 |
2 | 285,65 | 571,29 |
3 | 194,03 | 582,10 |
4 | 148,22 | 592,86 |
5 | 120,74 | 603,72 |
6 | 102,41 | 614,48 |
7 | 89,32 | 625,24 |
8 | 79,51 | 636,05 |
9 | 71,88 | 646,92 |
10 | 65,76 | 657,62 |
11 | 60,77 | 668,44 |
12 | 56,60 | 679,25 |
Kullanışlı
üst ray sayesinde tüfeğim daha kullanışlı hale geldi
Sağlam
markaya güvendiğim için aldım ve pişman olmadım
Malzeme Kalitesi
kaliteli bir malzeme ile üretilmiş
Kargolama
ürünün elime ulaşması çok kısa sürdü tesekkur ederim basarili urun
Uygun
tüfeğime tam olarak uydu
Hafif
hafif hem de sağlam bir üst ray
Mükemmel
İndirimli halde gördüğüm en iyi kalite de bi ürün.
Kaliteli
Ürünü ihtiyaç üzerine aldım ve çok memnun kaldım, arkadaşlarım da çok beğendiler en kısa zamanda onlar da bu üründen almayı düşünüyorlar.
Memnuniyet
Bu ürünü RS-30 dürbün ayağı ile beraber almıştım son derece memnunum. Teşekkürler.
Dayanıklı
Ürün gayet güzel ve dayanıklı