7.62x39 HIZLI DOLUM SEHPASI

7,62x39 HIZLI DOLUM SEHPASI

  • Marka: TSDI
  • Ürün Kodu: FL7.62
  • Stok Durumu: VAR
8.080,00
8.500,00
%5
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Faydaları:

- Herhangi bir çelik, alüminyum veya bakalit şarjöre 15 saniyenin altında 30 fişek yükler.
- Uzun süreli eğitim atışları ve operasyonel uygulamalar için faydalıdır.
- Sadece 4 dakika içerisinde 10 şarjörü yükler.

Tasarım ve malzemeler :


- Dayanıklı ve hafiftir, üst düzey Derlin den üretilmiştir.

- Yalnızca 2 parçadan oluşur
- İtici, kızaklı sistem ile montajlanmıştır böylece onu kaybetmezsiniz.
- 10, 20, 30 gibi hızlı dolum göstergeleri vardır.
- Su geçirmez ve son derece dayanıklıdır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.080,00 8.080,00
2 4.354,72 8.709,43
3 2.958,09 8.874,26
4 2.259,57 9.038,29
5 1.840,79 9.203,93
6 1.561,33 9.367,95
7 1.361,71 9.531,98
8 1.212,10 9.696,81
9 1.095,83 9.862,45
10 1.002,57 10.025,66
11 926,41 10.190,50
12 862,94 10.355,33
Özel Harekat Adına Teşekkür Ederiz

Özel harekat için temin ettik, gerçekten eğitim atışları için bizi bir sorundan kurtardınız yurt dışına bağımlılığı kestiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ederiz....

Mehmet Yıldızdoğan 27 May 2021 02:11
Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler